Neraca Saldo Setelah Penutupan
Assalamu'alaikum Wr. Wb. adik-adik pelajar SMA dan MA.
Pada kesempatan kali ini Admin akan memberikan soal latihan UN ekonomi tentang neraca saldo setelah penutupan.
Sudah dicontohkan pada postingan sebelumnya bagaimana proses pencatatan siklus akuntansi yang dimulai dari data Neraca Saldo Disesuaikan (NSD), kemudian hasil pencatatan Jurnal Penutup, dan posting akhir ke buku besar. Jadi Admin sarankan supaya membaca pembahasan soal tentang posting akhir dari jurnal penutup tersebut terlebih dahulu sebagai kelanjutan uraian materi berikut ini.
Baca disini: Posting Akhir dari Jurnal Penutup
Selanjutnya sekarang ini akan dilanjutkan dengan kegiatan penyusunan neraca saldo setelah penutupan.Neraca Saldo Setelah Penutupan
Setelah akun-akun nominal ditutup tinggal akun-akun riil yang tersisa. Akun-akun riil tersebut terkumpul dalam laporan neraca (neraca salso setelah penutupan). Seperti yang dibuat berikut ini berdasarkan data di atas.
No. Akun | Keterangan | Neraca | |
Debet | Kredit | ||
111 | Kas | 21.128.500 | - |
112 | Piutang dagang | 6.925.000 | - |
113 | Persediaan barang dagang | 2.650.000 | - |
114 | Premi asuransi | 350.000 | - |
115 | Sewa gedung dibayar di muka | 1.100.000 | - |
116 | Perlengkapan kantor | 300.000 | - |
121 | Tanah | 25.000.000 | - |
122 | Gedung | 12.000.000 | - |
123 | Akumulasi penyusutan gedung | - | 400.000 |
124 | Peralatan kantor | 2.550.000 | - |
125 | Akum. peny. peralatan kantor | - | 1.825.000 |
211 | Utang dagang | - | 6.140.000 |
212 | Utang gaji | - | 175.000 |
311 | Modal Tn Ribut | - | 63.463.500 |
Jumlah | 72.003.500 | 72.003.500 |
Contoh Soal UN Tentang Neraca Saldo setelah Penutupan
1. Perhatikan penggalan neraca saldo yang disesuaikan UD. Makmur berikut ini!
No. Akun | Keterangan | NSD | |
Debet | Kredit | ||
101 | Kas | 10.000.000 | - |
102 | Piutang dagang | 5.000.000 | - |
105 | Persediaan barang dagang | 1.000.000 | - |
106 | Perlengkapan kantor | 600.000 | - |
110 | Peralatan kantor | 4.000.000 | - |
111 | Akum. peny. peralatan kantor | - | 400.000 |
201 | Utang dagang | - | 1.000.000 |
301 | Modal Basuki | - | 13.220.000 |
302 | Prive Basuk | 120.000 | - |
401 | Penjualan | - | 18.000.000 |
402 | Retur penjualan dan PH | 100.000 | - |
403 | Potongan penjualan | 200.000 | - |
501 | Pembelian | 12.000.000 | - |
502 | Retur pembelian dan PH | - | 250.000 |
503 | Potongan pembelian | - | 150.000 |
313 | Ikhtisar laba/rugi | 600.000 | 1.000.000 |
716 | Beban perlengkapan kantor | 400.000 | - |
Jumlah | 34.020.000 | 34.020.000 |
Laba bersih sebesar Rp6.100.000,00
Berdasarkan data di atas, maka neraca saldo setelah penutupan yang benar adalah ....
A.
No. Akun | Keterangan | Debet | Kredit |
101 | Kas | 10.000.000 | - |
102 | Piutang dagang | 5.000.000 | - |
105 | Persediaan barang dagang | 1.000.000 | - |
106 | Perlengkapan kantor | 600.000 | - |
110 | Peralatan kantor | 4.000.000 | - |
111 | Akum. peny. peralatan kantor | - | 400.000 |
201 | Utang dagang | - | 1.000.000 |
301 | Modal Basuki | - | 19.200.000 |
Jumlah | 20.600.000 | 20.600.000 |
B.
No. Akun | Keterangan | Debet | Kredit |
101 | Kas | 10.000.000 | - |
102 | Piutang dagang | 5.000.000 | - |
105 | Persediaan barang dagang | 1.000.000 | - |
106 | Perlengkapan kantor | 600.000 | - |
110 | Peralatan kantor | 4.000.000 | - |
111 | Akum. peny. peralatan kantor | - | 400.000 |
201 | Utang dagang | - | 1.000.000 |
301 | Modal Basuki | - | 19.200.000 |
313 | Ikhtisar laba/rugi | 600.000 | 1.000.000 |
716 | Beban perlengkapan kantor | 400.000 | - |
Jumlah | 21.600.000 | 21.600.000 |
C.
No. Akun | Keterangan | Debet | Kredit |
101 | Kas | 10.000.000 | - |
102 | Piutang dagang | 5.000.000 | - |
105 | Persediaan barang dagang | 1.000.000 | - |
106 | Perlengkapan kantor | 600.000 | - |
110 | Peralatan kantor | 4.000.000 | - |
111 | Akum. peny. peralatan kantor | - | 400.000 |
201 | Utang dagang | - | 1.000.000 |
301 | Modal Basuki | - | 19.200.000 |
313 | Ikhtisar laba/rugi | 600.000 | - |
Jumlah | 21.000.000 | 21.000.000 |
D.
No. Akun | Keterangan | Debet | Kredit |
101 | Kas | 10.000.000 | - |
102 | Piutang dagang | 5.000.000 | - |
105 | Persediaan barang dagang | 1.000.000 | - |
106 | Perlengkapan kantor | 600.000 | - |
110 | Peralatan kantor | 4.000.000 | - |
201 | Utang dagang | - | 1.000.000 |
301 | Modal Basuki | - | 19.200.000 |
716 | Beban perlengkapan kantor | 400.000 | - |
Jumlah | 20.600.000 | 20.600.000 |
E.
No. Akun | Keterangan | Debet | Kredit |
101 | Kas | 10.000.000 | - |
102 | Piutang dagang | 5.000.000 | - |
105 | Persediaan barang dagang | 1.000.000 | - |
106 | Perlengkapan kantor | 600.000 | - |
110 | Peralatan kantor | 4.000.000 | - |
201 | Utang dagang | - | 1.000.000 |
301 | Modal Basuki | - | 19.200.000 |
313 | Ikhtisar laba/rugi | 600.000 | 1.000.000 |
Jumlah | 21.200.000 | 21.200.000 |
Pembahasan Soal
Berdasarkan penggalan neraca saldo yang disesuaikan UD. Makmur di atas, jika dibuatkan jurnal penutup bentuknya adalah:
Pertama
Penjualan (debit) Rp18.000.000,00
Retur pembelian dan PH (debit) Rp250.000,00
Potongan pembelian (debit) Rp150.000,00
Ikhtisar laba/rugi (kredit) Rp18.400.000,00
Ikhtisar laba/rugi (debit) Rp12.700.000,00
Pembelian (kredit) Rp 12.000.000,00
Beban perlengkapan kantor (kredit) Rp400.000,00
Retur penjualan dan PH (kredit) Rp100.000,00
Potongan penjualan (kredit) Rp200.000,00 ketiga
Laba (debit) Rp6.100.000,00
Modal, Basuki (kredit) Rp6.100.000,00 keempat
Modal, Basuki (debit) Rp120.000,00
Prive (kredit) Rp120.000,00 Setelah ini akan diposting ke buku besar. Pada postingan kali ini akun-akun tadi saldonya akan menjadi nol, kecuali akun modal Tn. Basuki akan terjadi perubahan akibat adanya prive dan laba bersih. Laba bersih sifatnya menambah modal sementara prive sifatnya mengurangi modal. Sehingga jumlah modal Basuki sekarang menjadi Rp13.220.000,00 + Rp6.100.000,00 - Rp120.000,00 = Rp19.200.000,00
Jawaban A
Kembali ke : Kisi-Kisi UN Ekonomi IPS Jenjang SMA, MA, dan Sederajat
Itulah tadi pembahasan singkat tentang bagaimana penyusunan neraca saldo setelah penutupan yang mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman kepada adik-adik. Silahkan dibaca juga pembahasan soal latihan UN ekonomi tentang materi-materi lainnya.